我公司煤质颗粒宁夏活性炭选用优质无烟煤为原料,采用优良工艺精制加工而成,外观呈黑色颗粒状活性炭。宁夏活性炭具有合理的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点。煤质颗粒活性碳主要用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。宁夏精洗煤
技术指标:
类别 | 粒度(目) | 强度(%) | 水分(%) | 灰份(%) | 亚甲兰吸附值(mg/g) | 碘吸附值(mg/g) | 堆比重(g/L) | 四氯化碳吸附值(%) |
颗粒活性炭 | 4-6 | ≥90 | <5 | 6-15 | ≥170-180 | 550-1000 | 400-520 | 55-60 |
4-8 | ≥90-93 | <5 | 6-15 | ≥180-190 | 500-1050 | 380-500 | 60-65 | |
4-10 | ≥90-93 | <5 | 6-15 | ≥180 | 500-1050 | 350-500 | 60-70 | |
8-16 | ≥93-95 | <5 | 8-15 | ≥180-190 | 550-1050 | 380-500 | 60-65 | |
8-30 | ≥93-95 | <5 | 8-15 | ≥160-190 | 500-1050 | 380-520 | 55-65 | |
12-30 | ≥93-95 | <5 | 6-13 | ≥150-180 | 500-1000 | 400-520 | 55-60 |
(具体产品详细指标可根据客户定制)宁夏增碳剂